Dell OptiPlex 3020 des performances impressionnantes dans un format réduit.

Productivité et gérabilité combinées.
Dell offre désormais des performances essentielles et une sécurité de pointe dans son format le plus petit et le plus polyvalent avec le système Dell OptiPlex 3020 micro. Disponible avec des processeurs allant jusqu’aux modèles Intel ® Core ™ i5, des cartes graphiques Intel ® HD et une prise en charge de deux écrans, le système OptiPlex 3020 offre une puissance et une productivité accrues. Enrichissez ces fonctionnalités avec des accessoires essentiels Dell tels que les écrans, claviers, souris et casques primés pour une expérience informatique complète. Par ailleurs, le format micro est compatible avec cinq solutions de montage en option. Vous pouvez ainsi enlever votre système du bureau, du sol et du passage.



Boîtier | Format mini-tour (MT) | Format compact (SFF) | Format micro |
Processeurs | Processeurs Intel ® Core ™ i5 Quad Core (84 W pour les formats mini-tour et compact, 35 W pour le format micro), Core ™ i3 Dual Core, Pentium ® Dual Core et Celeron ® Dual Core (65 W pour les formats mini-tour et compact, 35 W pour le format micro) de 4e génération |
||
Jeu de puces | Jeu de puces Intel ® H81 | ||
Options de système d’exploitation | Microsoft ® Windows 8.1 Standard 64 bits, Microsoft ® Windows 8.1 Pro 64 bits, Microsoft ® Windows 8.1 Pro 64 bits (mise à niveau vers une version antérieure) Microsoft ® Windows 7 Professionnel SP1 (32/64 bits), Ubuntu ® (dans certains pays) |
||
Cartes graphiques | Carte graphique Intel ® HD 4600 intégrée (avec certains processeurs) | ||
Prise en charge de cartes graphiques séparées AMD en option | S.O. | ||
Mémoire | 2 emplacements Long DIMM ; | 2 emplacements SODIMM ; | |
Mémoire SDRAM DDR3 bicanale non ECC à 1 600 MHz prenant en charge jusqu’à 16 Go | |||
Gestion de réseau | Carte réseau intégrée Realtek ® RTL8151GD Ethernet LAN 10/100/1 000 ; carte réseau PCIe 10/100/1 000 en option ; carte sans fil 802.11 a/b/g/n en option | Carte sans fil M.2 802.11ac en option | |
Ports d’E/S | 2 ports USB 3.0 externes (à l’arrière) et 6 ports USB 2.0 externes (2 à l’avant, 4 à l’arrière) ; 1 port série (en option) ; 1 port PS/2 (en option) ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 1 port DisplayPort 1.2 ; 1 entrée microphone et 1 sortie casque (à l’avant) ;1 entrée microphone/entrée de ligne et 1 sortie de ligne (à l’arrière) | 2 ports USB 3.0 externes (1 à l’avant, 1 à l’arrière) et 4 ports USB 2.0 externes (1 à l’avant, 3 à l’arrière) ; 1 port série (en option) ; 2 ports PS/2 (en option) ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 1 port DisplayPort 1.2 ; 1 entrée microphone (à l’avant, peut être utilisée pour les casques) ; 1 port GHS (à l’avant) ; | |
Options de support amovible | Prise en charge de lecteurs optiques et de lecteurs de carte mémoire en option | Prise en charge de lecteurs optiques en option par le biais du port USB externe | |
Options de disques durs | Disques durs : jusqu’à 1 To Prise en charge des disques SSD, disques durs hybrides et disques durs hybrides Opal à chiffrement automatique certifiés FIPS Aucun disque dur : prise en charge de l’option sans disque Dell Cloud Desktop |
||
Dimensions (H x L x P) pouces (cm) | 14,2 x 6,9 x 16,4 (36 x 17,5 x 41,7) | 11,4 x 3,7 x 12,3 (29 x 9,3 x 31,2) | 7,17 x 1,4 x 6,93 (18,2 x 3,6 x 17,6) |
Poids min. (livres/kg) | 20,68/9,4 | 13,2/6 | 2,82/1,28 |
Nombre de baies | 2 baies internes de 3,5” 2 baies externes de 5,25” |
1 baie interne de 3,5” 1 baie externe de 5,25” (ultraplate) |
1 baie interne de 2,5” |